不少家长担心今年甘肃高考理科分数线走向,2022年甘肃高考理工类本科一批分数线是442分,文史类本科一批分数线是485分。理工类本科二批分数线是345分,文史类本科二分数线是425分。以下就是甘肃高考的相关分数线,大家一起来看看吧。
2022年甘肃高考理科分数线
二、历年甘肃高考理科分数线统计
2020 |
甘肃 |
本一 |
理科 |
458 |
2020 |
甘肃 |
本二 |
理科 |
372 |
2020 |
甘肃 |
专科 |
理科 |
160 |
2019 |
甘肃 |
本一 |
理科 |
470 |
2019 |
甘肃 |
本二 |
理科 |
366 |
2019 |
甘肃 |
专科 |
理科 |
160 |
2018 |
甘肃 |
本一 |
理科 |
483 |
2018 |
甘肃 |
本二 |
理科 |
436 |
2018 |
甘肃 |
本三 |
理科 |
370 |
2018 |
甘肃 |
专科 |
理科 |
180 |
2017 |
甘肃 |
本一 |
理科 |
460 |
2017 |
甘肃 |
本二 |
理科 |
408 |
2017 |
甘肃 |
本三 |
理科 |
337 |
2017 |
甘肃 |
专科 |
理科 |
180 |
2016 |
甘肃 |
本一 |
理科 |
490 |
2016 |
甘肃 |
本二 |
理科 |
435 |
2016 |
甘肃 |
本三 |
理科 |
367 |
2016 |
甘肃 |
专科 |
理科 |
200 |
2015 |
甘肃 |
本一 |
理科 |
475 |
2015 |
甘肃 |
本二 |
理科 |
417 |
2015 |
甘肃 |
本三 |
理科 |
355 |
2015 |
甘肃 |
专科 |
理科 |
200 |
2014 |
甘肃 |
本一 |
理科 |
516 |
2014 |
甘肃 |
本二 |
理科 |
459 |
2014 |
甘肃 |
本三 |
理科 |
350 |
2014 |
甘肃 |
专科 |
理科 |
220 |
2013 |
甘肃 |
本一 |
理科 |
489 |
2013 |
甘肃 |
本二 |
理科 |
430 |
2013 |
甘肃 |
本三 |
理科 |
345 |
2013 |
甘肃 |
专科 |
理科 |
220 |
2012 |
甘肃 |
本一 |
理科 |
517 |
2012 |
甘肃 |
本二 |
理科 |
462 |
2012 |
甘肃 |
本三 |
理科 |
370 |
2012 |
甘肃 |
专科 |
理科 |
240 |
三、部分甘肃高校历年在甘肃录取分数线
2019年兰州理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、兰州理工大学2019年在安徽录取分数线如下:
2、兰州理工大学2019年在河北录取分数线如下:文科录取批次本一批578分,最低录取位次为9058名、理科录取批次本一批549分,最低录取位次为47833名;
3、兰州理工大学2019年在广西录取分数线如下:文科录取批次本二批489分,最低录取位次为16017名、理科录取批次本二批492分,最低录取位次为45328名;
4、兰州理工大学2019年在宁夏录取分数线如下:文科录取批次本一批543分,最低录取位次为2439名、理科录取批次本一批460分,最低录取位次为11061名;
5、兰州理工大学2019年在福建录取分数线如下:文科录取批次本二批522分,最低录取位次为13305名、理科录取批次本二批466分,最低录取位次为47984名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 489 | 34752 | 554 | 7340 |
2 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 507 | 65950 | – | – |
2 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 499 | 74248 | 545 | 21794 |
3 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 498 | 30554 | – | – |
3 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 472 | 38947 | 475 | 10992 |
4 | 2019 | 青海 | 本一批 | 432 | 7196 | – | – |
5 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 346 | 71983 | 333 | 21879 |
5 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 296 | 24424 | 277 | 5271 |
6 | 2019 | 河北 | 本一批 | 549 | 47833 | 578 | 9058 |
6 | 2019 | 河北 | 本二批 | 505 | 85335 | 547 | 19599 |
6 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 404 | 174124 | 474 | 54394 |
7 | 2019 | 山西 | 本二批 | 472 | 54712 | 535 | 7209 |
8 | 2019 | 北京 | 本科批 | 494 | 21099 | 503 | 7784 |
9 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 514 | 48049 | – | – |
9 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 496 | 58368 | – | – |
10 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 565 | 14256 | 633 | 3886 |
11 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 484 | 28410 | 467 | 11879 |
12 | 2019 | 广西 | 本二批 | 492 | 45328 | 489 | 16017 |
13 | 2019 | 四川 | 本一批 | 569 | 57431 | 547 | 14786 |
13 | 2019 | 四川 | 专科批 | 439 | 183227 | 466 | 72881 |
14 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 522 | 35581 | 543 | 10777 |
15 | 2019 | 河南 | 本一批 | 529 | 74158 | – | – |
15 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 383 | 283159 | – | – |
16 | 2019 | 山东 | 本科批 | 525 | 80539 | 537 | 28268 |
16 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 449 | 180009 | – | – |
17 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 531 | 37034 | – | – |
17 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 506 | 49800 | 530 | 13343 |
18 | 2019 | 云南 | 本一批 | 542 | 30611 | – | – |
18 | 2019 | 云南 | 本二批 | 515 | 42494 | 533 | 17494 |
19 | 2019 | 江西 | 本一批 | 533 | 33733 | – | – |
20 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 460 | 11061 | 543 | 2439 |
21 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 492 | 47111 | 531 | 10852 |
21 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 398 | 111592 | 420 | 47008 |
22 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 445 | 33703 | – | – |
23 | 2019 | 福建 | 本二批 | 466 | 47984 | 522 | 13305 |
24 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 507 | 52487 | 557 | 13873 |
25 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 443 | 17846 | – | – |
26 | 2019 | 广东 | 本科批 | 477 | 97041 | 527 | 33809 |
27 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 478 | 32923 | 522 | 7193 |
27 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 365 | 95491 | 415 | 36959 |
28 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 467 | 22489 | – | – |
2018年兰州理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、兰州理工大学2018年在宁夏录取分数线如下:文科录取批次本二批515分,最低录取位次为3625名、理科录取批次本二批461分,最低录取位次为11233名;
2、兰州理工大学2018年在湖南录取分数线如下:文科录取批次本二批555分,最低录取位次为18121名、理科录取批次本二批507分,最低录取位次为58081名;
3、兰州理工大学2018年在福建录取分数线如下:文科录取批次本二批511分,最低录取位次为14408名、理科录取批次本二批453分,最低录取位次为49371名;
4、兰州理工大学2018年在重庆录取分数线如下:
5、兰州理工大学2018年在广东录取分数线如下:文科录取批次本科批517分,最低录取位次为36601名、理科录取批次本科批472分,最低录取位次为97612名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 461 | 11233 | 515 | 3625 |
2 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 516 | 39187 | 526 | 11515 |
3 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 486 | 46084 | 519 | 10590 |
3 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 335 | 133751 | 338 | 66788 |
4 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 503 | 76573 | 545 | 20860 |
5 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 470 | 22847 | – | – |
6 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 507 | 58081 | 555 | 18121 |
7 | 2018 | 河北 | 本一批 | 552 | 51574 | 580 | 11754 |
7 | 2018 | 河北 | 本二批 | 511 | 81232 | 550 | 20245 |
7 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 378 | 171187 | 449 | 56514 |
8 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 436 | 33859 | – | – |
9 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 452 | 40686 | 460 | 10828 |
10 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 497 | 35951 | 587 | 7254 |
11 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 512 | 51615 | – | – |
11 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 504 | 55740 | – | – |
12 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 407 | 46022 | 442 | 13196 |
13 | 2018 | 江西 | 本一批 | 527 | 38183 | – | – |
13 | 2018 | 江西 | 本二批 | – | – | 555 | 13475 |
14 | 2018 | 海南 | 本一批 | 584 | 11683 | 617 | 4446 |
15 | 2018 | 山东 | 本科批 | 524 | 85108 | 541 | 29232 |
15 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 435 | 182249 | – | – |
16 | 2018 | 河南 | 本一批 | 510 | 88287 | – | – |
16 | 2018 | 河南 | 本二批 | 497 | 103118 | – | – |
16 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 372 | 268995 | – | – |
17 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 330 | 78846 | 327 | 23465 |
17 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 258 | 26133 | 270 | 9334 |
18 | 2018 | 福建 | 本二批 | 453 | 49371 | 511 | 14408 |
19 | 2018 | 青海 | 本一批 | 404 | 8623 | – | – |
20 | 2018 | 四川 | 本一批 | 563 | 58602 | 560 | 14107 |
20 | 2018 | 四川 | 专科批 | 457 | 166729 | 484 | 75095 |
21 | 2018 | 山西 | 本二批 | 500 | 39835 | 540 | 6817 |
22 | 2018 | 广西 | 本二批 | 473 | 50972 | 504 | 16798 |
23 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 460 | 17624 | – | – |
24 | 2018 | 云南 | 本一批 | 530 | 31804 | – | – |
24 | 2018 | 云南 | 本二批 | 515 | 38714 | 545 | 17776 |
25 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 524 | 38294 | – | – |
25 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 448 | 71460 | 503 | 14700 |
26 | 2018 | 广东 | 本科批 | 472 | 97612 | 517 | 36601 |
27 | 2018 | 北京 | 本二批 | 486 | 22652 | 510 | 8237 |
28 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 483 | 33066 | 502 | 7034 |
28 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 348 | 104117 | 358 | 45828 |
2020年兰州理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、兰州理工大学2020年在福建录取分数线如下:文科录取批次本科批525分,最低录取位次为11525名、理科录取批次本科批495分,最低录取位次为45890名;
2、兰州理工大学2020年在吉林录取分数线如下:文科录取批次本二批479分,最低录取位次为9806名、理科录取批次本二批471分,最低录取位次为28221名;
3、兰州理工大学2020年在广西录取分数线如下:
4、兰州理工大学2020年在重庆录取分数线如下:
5、兰州理工大学2020年在湖南录取分数线如下:文科录取批次本一批568分,最低录取位次为12217名、理科录取批次本一批543分,最低录取位次为46224名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 本一批 | 579 | 66467 | – | – |
2 | 2020 | 山西 | 本二批 | 513 | 46656 | 538 | 6601 |
3 | 2020 | 福建 | 本科批 | 495 | 45890 | 525 | 11525 |
4 | 2020 | 云南 | 本一批 | 548 | 29052 | – | – |
4 | 2020 | 云南 | 本二批 | 521 | 41602 | 536 | 16263 |
5 | 2020 | 河北 | 本科批 | 570 | 53772 | 551 | 16003 |
6 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 461 | 34448 | 525 | 7072 |
7 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 538 | 45553 | – | – |
7 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 515 | 58293 | – | – |
8 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 367 | 48801 | – | – |
9 | 2020 | 四川 | 本一批 | 555 | 58048 | 536 | 13972 |
10 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 350 | 76258 | 343 | 19608 |
11 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 552 | 32964 | – | – |
12 | 2020 | 青海 | 本一批 | 397 | 9252 | – | – |
13 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 471 | 28221 | 479 | 9806 |
14 | 2020 | 广东 | 本科批 | 510 | 95825 | 508 | 37215 |
15 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 551 | 52727 | – | – |
15 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 518 | 80026 | 539 | 21311 |
16 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 453 | 9854 | 527 | 2982 |
17 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 478 | 45455 | 527 | 11323 |
18 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 517 | 35516 | 543 | 11062 |
19 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 502 | 33715 | 559 | 7190 |
20 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 500 | 39939 | – | – |
20 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 459 | 60629 | 477 | 14776 |
21 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 499 | 26259 | – | – |
21 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 453 | 39812 | 448 | 13102 |
22 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 512 | 36340 | – | – |
22 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 482 | 50854 | 529 | 12811 |
23 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 543 | 46224 | 568 | 12217 |
24 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 426 | – | – | – |
4、 甘肃省高考理科成绩预测相关文章分析
甘肃2020年高考理科院校有哪些,分数线有哪些
甘肃高考理科分数预测,2020年甘肃高考理科分数预测多少分
2020年,甘肃高考理科成绩预测,甘肃理科成绩预测将上升
甘肃高考分数线预测
预计2020年甘肃高考理科分数线将有所上升
是否预测甘肃高考分数线将下降?2020年甘肃高考文理分数线是多少
2020年甘肃高考理科分数线会上升吗?科学分数线的预测是什么
2020年甘肃高考理科分数线是否会下降?甘肃科学线的预测分数是多少
2020年甘肃高考理科预计成绩是多少
2020年甘肃高考分数线预测:理科370分,文科380分