| 学院 | 专业名称 | 省外 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 内蒙古 | 甘肃 | 云南 | 贵州 | 河北 | 山西 | 安徽 | 山东 | 海南 | 四川 | 江苏 | 江西 | 广西 | 宁夏 | 黑龙江 | 辽宁 | 新疆 | 青海 | 湖南 | 重庆 | 陕西 | 湖北 | ||
| 合计 | 500 | 60 | 10 | 60 | 40 | 60 | 15 | 10 | 80 | 30 | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | 20 | 10 | 30 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
| 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 5 | <> | <> | 5 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> |
| 工业机器人技术 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 无人机应用技术 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 机械设计与制造 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 机械制造及自动化 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 数控技术 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 模具设计与制造 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 汽车工程学院 | 电气自动化技术 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> |
| 智能控制技术 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 应用电子技术 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 汽车制造与试验技术 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 新能源汽车技术 | 5 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 5 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 汽车检测与维修技术 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 智能网联汽车技术 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 经济管理学院 | 大数据与会计 | 10 | <> | <> | 5 | <> | <> | <> | <> | 5 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> |
| 国际经济与贸易 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 市场营销 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 现代物流管理 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 电子商务 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 金融科技应用 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 人力资源管理 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 跨境电子商务 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 人工智能学院 | 计算机应用技术 | 17 | 10 | <> | 5 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 2 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> |
| 计算机网络技术 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 软件技术 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 物联网应用技术 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 大数据技术 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 人工智能技术应用 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 材料工程学院 | 应用化工技术 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> |
| 分析检验技术 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 有色金属智能冶金技术 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 食品检验检测技术 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 食品智能加工技术 | 5 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 5 | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 建筑工程学院 | 工程测量技术 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> |
| 建筑设计 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 建筑装饰工程技术 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 建筑工程技术 | 5 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 5 | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 工程造价 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 城市轨道交通工程技术 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 城市轨道交通运营管理 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 5 | <> | <> | <> | 5 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> |
| 动漫制作技术 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 建筑室内设计 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 视觉传达设计 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 室内艺术设计 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 环境艺术设计 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 首饰设计与工艺 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 书画艺术(书法方向) | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 教育艺术学院 | 音乐表演 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> |
| 音乐教育 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 早期教育 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 学前教育 | 185 | 15 | 5 | 20 | 15 | 25 | 5 | 5 | 20 | 15 | 5 | <> | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| 文化与旅游学院 | 高速铁路客运服务 | 8 | 5 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 3 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> |
| 空中乘务 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 酒店管理与数字化运营 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 旅游管理 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 小学语文教育 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 医学护理学院 | 护理 | 180 | 25 | 5 | 15 | 10 | 25 | 5 | 5 | 20 | 10 | 5 | <> | 2 | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 助产 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 康复治疗技术 | 35 | 5 | <> | <> | <> | 10 | 5 | <> | 15 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 医学检验技术 | 40 | <> | <> | 10 | 10 | <> | <> | <> | 15 | 5 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 药学 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
| 中药学 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
济源职业技术学院2022年高职河南省分专业招生计划
上一篇
2022年11月21日 pm7:09
北京农学院2022年艺术类招生简章
下一篇
2022年11月21日 pm7:09
